主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 单位:万元 | ||
| 1-12月累计 | 比上年同期增减% | |
| 一、地区生产总值 | 4421030 | 2.2 |
| 其中:第一产业 | 136430 | 4.6 |
| 第二产业 | 1391964 | 4.5 |
| 第三产业 | 2892636 | 1.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 9.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 2869038 | -1.5 |
| 四、财政总收入 | 794259 | 28.1 |
| 五、一般公共预算收入 | 253297 | 11.8 |
| 六、固定资产投资 | 1260739 | 4.5 |
| 七、金融机构各项存款余额 | 15727330 | 16.1 |
| 金融机构各项贷款余额 | 12199730 | 14.2 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 43758 | 4.8 |
| 九、农村居民人均可支配收入(元) | 19984 | 5.6 |
| 十、进出口总额 | 81343.3 | 14.7 |
| 出口总额 | 81299.7 | 14.8 |
| 进口总额 | 43.6 | -47.2 |
| 十一、居民消费价格指数(%) | 101.9 | |
注:1.工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; | ||
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!