主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-10月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(前三季度) | 3423305 | 8.8 |
其中:第一产业 | 92325 | 2.9 |
第二产业 | 846375 | 12.7 |
第三产业 | 2484605 | 7.9 |
二、规模以上工业增加值 | - | 13.1 |
三、社会消费品零售总额(前三季度) | 2121231 | 5.5 |
1-10月限额以上消费品零售额 | 896926 | 14.5 |
四、一般公共预算收入 | 208996 | -1.9 |
一般公共预算支出 | 341577 | 1.4 |
五、固定资产投资 | 1082815 | 5.2 |
六、金融机构各项存款余额 | 16712303 | 6.3 |
金融机构各项贷款余额 | 13557753 | 11.1 |
七、居民人均可支配收入 (前三季度、元) | 28259 | 5.4 |
| 34789 | 4.8 |
| 13548 | 7.1 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.1 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!