主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-12月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值 | 4760175 | 8.6 |
其中:第一产业 | 156032 | 6.9 |
第二产业 | 1459464 | 11.7 |
第三产业 | 3144679 | 7.7 |
二、规模以上工业增加值 | - | 14.1 |
三、社会消费品零售总额 | 3100415 | 8.1 |
1-12月限额以上消费品零售额 | 1104732 | 16.3 |
四、一般公共预算收入 | 243190 | -3.99 |
一般公共预算支出 | 452135 | -4.3 |
五、固定资产投资 | 1320055 | 4.7 |
六、金融机构各项存款余额 | 16960513 | 7.8 |
金融机构各项贷款余额 | 14022510 | 14.9 |
七、居民人均可支配收入 (元) | 37429 | 5.2 |
| 45596 | 4.2 |
| 21643 | 8.3 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.1 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!