主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-2月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(2023年全年) | 4760175 | 8.6 |
其中:第一产业 | 156032 | 6.9 |
第二产业 | 1459464 | 11.7 |
第三产业 | 3144679 | 7.7 |
二、规模以上工业增加值 | - | 4.9 |
三、社会消费品零售总额(2023年全年) | 3100415 | 8.1 |
1-2月限额以上消费品零售额 | 200101 | 10.7 |
四、一般公共预算收入 | 36546 | 2.1 |
一般公共预算支出 | 52505 | 19.1 |
五、固定资产投资 | 58945 | -1.0 |
六、金融机构各项存款余额 | 17209274 | 1.5 |
金融机构各项贷款余额 | 14164596 | 1.0 |
七、居民人均可支配收入 (元)(2023年全年) | 37429 | 5.2 |
| 45596 | 4.2 |
| 21643 | 8.3 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.3 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!