主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-5月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(一季度) | 1047266 | 8.1 |
其中:第一产业 | 19932 | 3.4 |
第二产业 | 233411 | 10.8 |
第三产业 | 793923 | 7.5 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.6 |
三、社会消费品零售总额(一季度) | 652634 | 7.4 |
1-5月限额以上消费品零售额 | 478888 | 10.5 |
四、一般公共预算收入 | 81322 | -33.9 |
一般公共预算支出 | 156337 | -9.7 |
五、固定资产投资 | 444595 | 11.1 |
六、金融机构各项存款余额 | 17427598 | 2.8 |
金融机构各项贷款余额 | 14621842 | 4.3 |
七、居民人均可支配收入 (一季度、元) | 9821 | 6.6 |
| 12196 | 5.9 |
| 4968 | 9.4 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.0 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!