主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-7月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(上半年) | 2320676 | 7 |
其中:第一产业 | 53752 | 7.2 |
第二产业 | 583609 | 12.8 |
第三产业 | 1683315 | 5.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | 14.9 |
三、社会消费品零售总额(上半年) | 1432236 | 3.9 |
1-7月限额以上消费品零售额 | 705822 | 10.4 |
四、一般公共预算收入 | 118044 | -28.1 |
一般公共预算支出 | 231855 | -6.5 |
五、固定资产投资 | 806642 | 6.3 |
六、金融机构各项存款余额 | 17336025 | 2.2 |
金融机构各项贷款余额 | 14737187 | 5.1 |
七、居民人均可支配收入 (上半年) | 18665 | 5.6 |
| 22694 | 5.3 |
| 9504 | 6.5 |
九、居民消费价格指数(%) | 99.9 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!