主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-9月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值 | 3556704 | 6.8 |
其中:第一产业 | 94323 | 5.6 |
第二产业 | 912539 | 14.3 |
第三产业 | 2549842 | 4.6 |
二、规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
三、社会消费品零售总额 | 2201308 | 3.4 |
限额以上消费品零售额 | 939571 | 10.2 |
四、一般公共预算收入 | 142904 | -24.7 |
一般公共预算支出 | 309741 | -2.0 |
五、固定资产投资 | 1154671 | 12.2 |
六、金融机构各项存款余额 | 17780683 | 7.2 |
金融机构各项贷款余额 | 15283464 | 13.9 |
七、居民人均可支配收入(元) | 29606 | 4.8 |
| 36300 | 4.3 |
| 14366 | 6.0 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.2 | - |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!