主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-10月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(前三季度) | 3556704 | 6.8 |
其中:第一产业 | 94323 | 5.6 |
第二产业 | 912539 | 14.3 |
第三产业 | 2549842 | 4.6 |
二、规模以上工业增加值 | - | 7.8 |
三、社会消费品零售总额(前三季度) | 2201308 | 3.4 |
限额以上消费品零售额 | 1051457 | 10.4 |
四、一般公共预算收入 | 161451 | -22.8 |
一般公共预算支出 | 352533 | 3.2 |
五、固定资产投资 | 1227765 | 13.4 |
六、金融机构各项存款余额 | 17710883 | 6.0 |
金融机构各项贷款余额 | 15045947 | 11.0 |
七、居民人均可支配收入 (前三季度、元) | 29606 | 4.8 |
| 36300 | 4.3 |
| 14366 | 6.0 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.3 | - |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!