主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
单位:万元 | ||
1-2月累计 | 比上年同期增减% | |
一、地区生产总值(2024年全年) | 5335657 | 7.5 |
其中:第一产业 | 169612 | 5.2 |
第二产业 | 1424570 | 11.6 |
第三产业 | 3741475 | 6.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | 13.5 |
三、社会消费品零售总额(2024年全年) | 3226313 | 4.1 |
限额以上消费品零售额(1-2月) | 225055 | 10.4 |
四、一般公共预算收入 | 30068 | -17.7 |
一般公共预算支出 | 66460 | 26.6 |
五、固定资产投资 | 58122 | -1.4 |
六、金融机构各项存款余额 | 18359775 | 6.7 |
金融机构各项贷款余额 | 15231937 | 7.5 |
七、居民人均可支配收入 (2024年全年、元) | 39304 | 5.0 |
| 47664 | 4.5 |
| 22983 | 6.2 |
九、居民消费价格指数(%) | 99.7 | - |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!