主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| ||
单位:万元、% | ||
1-10月累计 | 比上年同期增减 | |
一、地区生产总值(前三季度) | 3917175 | 6.8 |
其中:第一产业 | 101058 | 4.1 |
第二产业 | 780148 | 3.7 |
第三产业 | 3035969 | 7.7 |
二、规模以上工业增加值 | - | 6.8 |
三、社会消费品零售总额(前三季度) | 2711645 | 7.4 |
1-10月限额以上消费品零售额 | 1166323 | 10.5 |
四、一般公共预算收入 | 154243 | -4.5 |
一般公共预算支出 | 326836 | -7.3 |
五、固定资产投资 | 1307931 | 6.5 |
六、金融机构各项存款余额 | 19353211 | 9.6 |
金融机构各项贷款余额 | 15500601 | 4.0 |
七、居民人均可支配收入 (前三季度) | 30793 | 4.0 |
| 37518 | 3.4 |
| 15119 | 5.2 |
九、居民消费价格指数(%) | 100.2 | |
注: 1. 工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上工业企业; | ||
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!