主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:临汾市尧都区人民政府办公室
网站名称 | 临汾市尧都区人民政府门户网站 | ||||||
首页网址 | http://www.yaodu.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 临汾市尧都区人民政府办公室 | ||||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||||
政府网站标识码 | 1410020007 | ||||||
ICP备案号 | 晋ICP备05005368号-1 | 公安机关备案号 | 晋公网安备14100002001601号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 101470 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 214255 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9953 | |||||
概况类信息更新量 | 42 | ||||||
政务动态信息更新量 | 9711 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 200 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 31 | |||||
新开设数量 | 1 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 36 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 96140 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1646 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 671 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 16598 | |||||
自然人办件量 | 12216 | ||||||
法人办件量 | 4382 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 55 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 55 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 29 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |||||
微 博 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||||
微 信 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!