主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
发布机构: | 临汾市尧都区人民政府办公室 | 索 引 号: | |
标 题: | 临汾市尧都区人民政府办公室关于省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁工作方案的通知 | 成文日期: | 2025-06-12 |
文 号: | 尧区政办发〔2025〕23号 | 发布日期: | 2025-06-17 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 主 题 词: |
枕头乡人民政府,区直有关部门:
《省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁工作方案》已经区人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
临汾市尧都区人民政府办公室
2025年6月12日
(此件公开发布)
省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁工作方案
为保障省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁工作的顺利推进,特制定本工作方案。
一、征地拆迁范围
本次征地拆迁范围涉及枕头乡河底村、拾亩村、苍圪台村。自通知下发之日起,红线范围内不得新建、扩建、改建房屋,不得抢种、抢栽青苗树木。抢种、抢栽、抢建的地面附着物一律不予补偿。
二、补偿标准
土地补偿费和安置补助费依据《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2023〕12号)规定进行补偿,农作物、树木、青苗、房屋等地面附着物参照《临汾市尧都区人民政府关于尧都区沁临高速公路工程建设征地拆迁补偿标准的通告》中的《尧都区沁临高速公路工程建设征地拆迁补偿标准》进行补偿。
三、工作专班
组 长:王洪锁 区委常委、副区长
副组长:刘 鹏 区政府办公室副主任
褚志刚 区交通运输局局长
张 强 枕头乡党委书记
成 员:王 禹 区自然资源局局长
卢震鸿 区人社局局长
左文忠 区水利局局长
刘宝生 区林业局局长
敬国祥 区文旅局局长
李 杰 市生态环境局尧都分局局长
孙清清 区交通运输局副局长
工作专班办公室设在区交通运输局,办公室主任由区交通运输局局长褚志刚担任,负责统筹协调省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内的征地拆迁工作。
四、主要职责
1.省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程由工作专班统一领导、组织、协调,决定征地拆迁工作要求、方法步骤等主要事项。
2.区交通运输局:负责项目前期工作及征地拆迁的组织调
度、沟通协调和督查督办。
3.枕头乡人民政府:具体实施征地拆迁工作,积极宣传发动,深入开展群众工作,及时关注社情舆情,努力营造良好环境,赢得群众支持,统筹做好占地协调、被征地农民养老保险等群众关切事宜,排除干扰项目建设的一切不利因素。
4.区自然资源局:负责指导、督促项目建设征(占)土地的征收工作;负责项目规划与用地预审、占用基本农田、自然保护地、地质灾害、土地组卷报批等专项审批。
5.区水利局:负责项目防洪影响评价、水土保持方案、泉域水环境影响评价等审批工作;负责水利设施赔偿咨询。
6.区林业局:负责项目占用林地、草地等事宜,依法办理审批(审核)手续,并做好林木采伐作业设计、苗木赔偿咨询等工作。
7.市生态环境局尧都分局:负责项目建设区域内环境影响评价报告及环境保护等工作。
8.区人社局:负责做好被征地农民养老保险审核等相关工作。
五、工作程序
1.发布征地补偿安置公告,公布补偿标准。
2.实地勘察:由第三方勘察定界单位、区自然资源局及有关部门、相关人员实地勘察,划定红线。
3.登记地面附着物:由枕头乡人民政府牵头,组织相关部门、村委、权属人、项目部等单位,共同清点核查登记地面附着物。地面附着物的规格、数量由属地乡镇、交通运输局、村委、权属人四方签字确认。
4.测算补偿费:区自然资源局测算土地补偿费,区交通运输局和枕头乡测算地面附着物、青苗补偿费。
5.发布征地公告。
6.拨付费用:枕头乡人民政府将补偿费用拨付至各村各户,并负责监督村委组织兑付到户。
六、工作要求
(一)提高政治站位,强化统筹协调。省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程是补齐交通基础设施短板,助力文旅融合、经济社会高质量发展的一项重要任务,征地拆迁工作时间紧、任务重。各部门要提高政治站位、强化责任担当,严格落实属地管理责任,主要负责人对征地拆迁过程中出现的问题要亲自统筹协调,统筹抓好风险管控,全面推动项目建设。
(二)坚持依法行政,严格资金管理。各部门、枕头乡人民政府要严格按照“合法、合理、合规”的原则,做到政策到位、程序规范、方法得当,准确无误地丈量和清点征地拆迁实物,准确定性定类。要严格执行资金拨付程序,及时足额发放征地拆迁补偿资金,不得虚报征地拆迁数据,不得克扣、挪用、截留、拖欠征地拆迁补偿款。
(三)强化工作措施,合理有序推进。各部门要强化工作措施,密切协作配合、做好信息互通,有序有效推进省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁工作,助力我区经济高质量发展。
附件:省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁补偿标准
附件 省道S255(蒲县至光华段)、S362(光华至 襄汾段)升级改造工程尧都区境内征地拆迁 补偿标准 | |||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
房屋及其他拆迁物等拆迁补偿(含永 久安置补助费) | 砖混结构二层以上楼房 | 1000-1500元/平方米 | 公路线位确定后抢建的建筑物 | 根据建设年限确定 | |
砖混结构平房 | 900-1200元/平方米 | ||||
桥 | 砖混结构便桥 | 380元/平方米 | |||
石拱渡槽砌体 | 215元/平方米 | ||||
砖混半成品房 | 700-900元/平方米 | ||||
预制板房 | 700-900元/平方米 | ||||
室外 楼梯 | 石砌、砖混 | 380元/平方米 | |||
砖木结构平房 | 700-900元/平方米 | ||||
土木结构房屋 | 500-700元/平方米 | ||||
庙宇(砖木) | 800元/平方米 | ||||
砖式窑洞 | 500-700元/平方米 | ||||
土窑洞、土坯房 | 250-1100元/平方米 | ||||
简易非住房 | 150元/平方米 | ||||
砖拱式猪圈 | 100-200元/平方米 | ||||
烧砖窑 | 325元/平方米 | 废弃窑 | |||
轮砖窑 | 430元/平方米 | ||||
耐火砖窑 | 430元/平方米 | ||||
养蚕房(砖木) | 325元/平方米 | ||||
铝合金玻璃幕墙 | 215元/平方米 | ||||
塑钢玻璃幕墙 | 195元/平方米 | ||||
铝合金阳光板天蓬 | 325元/平方米 | ||||
包门框 | pvc板 | 150元/个 | |||
红榉板 | 250元/个 | ||||
包门 | 红榉板 | 400元/个 | |||
包窗框 | pvc板 | 150元/个 | |||
红榉板 | 250元/个 | ||||
包墙裙 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
红榉板 | 200元/平方米 | ||||
砖围墙 | 150元/平方米 | ||||
土围墙 | 60元/平方米 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
房屋及其他拆迁物等拆迁补偿(含永 久安置补助费) | 砖窑 贴面 | 砖贴面 | 2000元/孔 | ||
瓷砖贴面 | 3000元/孔 | ||||
吊顶 | pvc板 | 100元/平方米 | |||
龙骨石膏板(工艺吊顶) | 200元/平方米 | ||||
铝合金石膏板 | 100元/平方米 | ||||
门楼 | 80-100元/平方米 | ||||
照壁 | 80-100元/平方米 | ||||
石砌挡土墙 | 100-150元/平方米 | ||||
大门 | 铁 | 400元/平方米 | |||
木 | 150元/平方米 | ||||
院内 硬化 | 砖铺 | 50元/平方米 | |||
片石砌 | 80元/平方米 | ||||
混凝土 | 80元/平方米 | ||||
街巷 硬化 | 混凝土 | 80元/平方米 | |||
道路 硬化 | 水泥混凝土 | 80元/平方米 | |||
沥青混凝土 | 110元/平方米 | ||||
电杆 | 水泥 | 600-1200元/根 | |||
木 | 500-850元/根 | ||||
厕所(不含住宅内) | 60元/平方米 | ||||
猪圈、鸡窝、牛舍 | 150元/平方米 | ||||
杂棚 | 60元/平方米 | ||||
有线电话 | 215元/户 | ||||
有线闭路电视 | 160-595元/户 | ||||
自来水 | 600元/户 | ||||
三线动力电 | 1500-2000元/户 | ||||
农电改造 | 500元/户 | ||||
太阳能 | 215元/部 | 迁移费 | |||
土暖 | 500-800元/套 | ||||
家用取暖锅炉 | 1100-5400元/个 | ||||
卫生间洁用具 | 540-2160元/套 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
房屋及其他拆迁物等拆迁补偿(含永 久安置补助费) | 室内锅炉采暖 | 30元/平方米 | |||
地板砖 | 55-85元/平方米 | ||||
沼气池 | 4320元/座 | ||||
卷闸门、窗 | 100-200元/平方米 | ||||
浆砌、混凝土构筑物 | 200-300元/立方米 | ||||
拆移各类小型设备 | 300-500元/座 | ||||
村门楼 | 15000-20000元/个 | ||||
水库 | 50000-100000元/座 | 集体人畜供水 | |||
乡村门面房 | 5000元/间 | ||||
水泥管(直径30CM以下) | 45元/米 | ||||
水泥管(直径30CM以下) | 80-130元/米 | ||||
砖(土)井(5米以下) | 1405元/眼 | 废弃(枯)井 | |||
砖(土)井(5-10米) | 1620元/眼 | ||||
砖(土)井(10-20米) | 2160元/眼 | ||||
砖(土)井(20米以上) | 2700元/眼 | ||||
水泥管机井(含配套设施费) | 430-540元/米 | ||||
钢管机井(含配套设施费) | 1135元/米 | ||||
石(砖)砌水渠 | 55-85元/平方米 | 废弃渠 | |||
土水渠 | 8-15元/米 | ||||
PE白色塑料水管 | 4分 | 6元/米 | |||
6分 | 10元/米 | ||||
8分 | 11元/米 | ||||
1寸 | 12元/米 | ||||
1.5寸 | 12元/米 | ||||
2寸 | 13元/米 | ||||
2.5寸 | 14元/米 | ||||
3寸 | 14元/米 | ||||
4寸 | 15元/米 | ||||
6寸 | 16元/米 | ||||
铁水管 | 8分 | 13元/米 | |||
2寸 | 15元/米 | ||||
2.5寸 | 15元/米 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
房屋及其他拆迁物等拆迁补偿(含永 久安置补助费) | 铁水管 | 3寸 | 16元/米 | ||
4寸 | 16元/米 | ||||
铸铁管 | 3寸 | 16元/米 | |||
温室大棚 | 钢筋 | 30-35元/平方米 | |||
砖木 | 15-30元/平方米 | ||||
菜窑 | 砖 | 110元/平方米 | |||
土 | 55元/平方米 | 集体人畜供水 | |||
炕 | 650元/盘 | ||||
火灶 | 215元/个 | ||||
石碾、石磨 | 160元/个 | ||||
排水管道 | 55元/米 | 废弃(枯)井 | |||
护坡 | 85元/平方米 | ||||
土制储水池 | 30元/立方米 | ||||
砖石砌储水池 | 65元/立方米 | ||||
混凝土储水池 | 110元/立方米 | ||||
鱼池 | 2160元/亩 | ||||
彩钢房 | 195元/平方米 | 废弃渠 | |||
烟筒 | 砖砌(直径4M) | 2160元/米 | |||
砖砌(直径1.4M) | 1080元/米 | ||||
水 渠 、 涵 洞 | 钢砖砼水渠1-0.4M | 100元/米 | |||
钢砖砼水渠1-0.48M | 110元/米 | ||||
钢砖石砌排污涵洞1-0.5M | 335元/米 | ||||
石灰砖砌暗渠1-0.8M | 230元/米 | ||||
钢砖砌排洪涵洞1-1M | 430元/米 | ||||
片石拱排洪涵洞1-2.7M | 1175元/米 | ||||
聚丙 烯管 | 4寸 | 15元/米 | 浇地喷灌设施 | ||
黑色 胶皮管 | 8分 | 9元/米 | |||
铁管 | 3-6寸 | 16-22元/米 | |||
铁三通(3-6寸) | 110-215元/个 | ||||
铁管供水栓 | 80元/个 | ||||
3-6寸阀门 | 110-215元/个 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
房屋及其他拆迁物等拆迁补偿(含永 久安置补助费) | 坟墓 | 1800-3500元/穴 | 一穴指一具尸骨,碑、砖坟各加1000元。 | ||
未列项目 | 结合行业部门规定计算 | ||||
住宅房屋搬迁补助费(一次性) | 建筑面积在30㎡以下的(含30㎡) | 325元/座 | |||
建筑面积超过30㎡ | 11元/平方米 | ||||
住宅房屋一次性支付6个月临时安置补助费 | 建筑面积在30㎡以下的(含30㎡) | 215元/座 | |||
建筑面积超过30㎡ | 6.5元/月*平方米 | ||||
农村宅基地 | 对于拆迁的农村宅基地,当地政府根据《山西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》及相关政策合理安置新宅基地。 | ||||
水利、电力、电讯、移动等设施 | 按照国家有关规定,依据双方协商确定的改迁方案执行。 | ||||
企业 拆迁 | 聘请评估公司评估。 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
附着物补偿费 | 种类 | 规格 | 单价 | ||
木材树 | Φ<5cm | 5-10元/株 | 公路线位确定后抢种抢栽的青苗、树木 | 木材树包括:杨树、柳树、榆树、槐树、椿树等。 | |
5≤Φ≤9cm | 10-20元/株 | ||||
Φ≥10cm | 100元/株 | ||||
11≤Φ≤19cm | 115元/株为基本价,每 增加1cm,加3元 | ||||
20≤Φ≤49cm | 140元/株为基本价,每 增加1cm,加4元 | ||||
Φ≥50cm | 180元/株为基本价,每 增加1cm,加5元 | ||||
核桃树 | 1≤Φ≤3cm | 10--20元/株 | 如年限清晰的补偿30年树龄每年100元/株,优种、挂果每年100元/株,未挂果每年10元/株。 | ||
3<Φ≤10cm | 20元/株为基本价,从3cm开始每增加1cm,加30元 | ||||
10<Φ≤20cm | 250元/株为基本价,从11cm开始每增加1cm,加50元 | ||||
20<Φ≤30cm | 800元/株为基本价,从21cm开始每增加1cm,加60元 | ||||
Φ>30cm | 1500元/株为基本价,从30cm开始每增加1cm,加70元 | ||||
苹果树 、梨树 | 幼树期 | 10-50元/株 | 年限1-3年 | ||
初树期 | 90-200元/株 | 年限4-6年 | |||
盛果期 | 300-800元/株 | 年限7-20年 | |||
衰果期 | 400-600元/株 | 21年以上 | |||
其它经济树 | 小树5cm | 10元/株 | 其他经济树包括: 桃树、杏树、枣树、枸杞树等。 | ||
5≤Φ≤9cm | 10元/株为基本价,从1cm开始每增加1cm,加10元 | ||||
10≤Φ≤19cm | 60元/株为基本价,从10cm开始每增加1cm,加20元 | ||||
项目 | 标准 | 不予补偿的项目 | 备注 | ||
附着物补偿费 | 种类 | 规格 | 单价 | ||
其它经济树 | Φ=20cm | 250元/株 | 公路线位确定后抢种抢栽的青苗、树木 | 其他经济树包括: 桃树、杏树、枣树、枸杞树等。 | |
Φ>200cm | 250元/株为基本价,从20cm开始每增加1cm,加30元 | ||||
桑树 | 大 | 22元/株 | |||
小 | 6元/株 | ||||
葡萄树 | 幼树长12-25cm | 3元/株 | |||
幼树长25-40cm | 4元/株 | ||||
初果 | 50元/株 | ||||
盛果 | 200元/株 | ||||
油松 | 0.5≤H<1m | 15元/株 | |||
1≤H<1.5m | 20元/株 | ||||
1.6≤H<1.9m | 25元/株 | ||||
白皮松 | 1.5m×1.5m | 100元/株 | |||
H=0.5m | 10元/株 | ||||
H=1.5m | 150元/株 | ||||
H=3m | 300元/株 | ||||
H=3.5m | 500元/株 | ||||
侧柏 | H<1m | 10元/株 | |||
1≤H<2m | 15元/株 | ||||
2≤H<3m | 20元/株 | ||||
H≥3m | 25元/株 | ||||
圆柏 | 1m×2m H=1.8m | 100元/株 | |||
苗圃 | 3000-5000元/亩 | ||||
药材 | 2160-4320元/亩 | ||||
菜地 | 1620-3240元/亩 | ||||
青苗 | 865-1080元/亩 | ||||
其他 | 未列入本次补偿标准的项目和争议大的项目采用第三方评估的办法予以解决。 |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!