主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据临汾市《临汾市2020年汽车维修行业挥发性有机物治理工作方案(试行)》(临气指办发[2020]37号)及临汾市生态环境局的有关要求和安排,结合我区汽车维修行业挥发性有机物治理实际情况,决定对按要求挥发性有机物末端治理设施采用了“活性炭+催化燃烧(分解)”工艺,并符合补助条件的汽车维修企业予以资金补助。经研究决定按照挥发性有机物末端治理设施(活性炭+催化燃烧工艺)实际购置资金的30%予以补助。现将《尧都区汽修企业治理补助清单》予以公示,公示时间2022年7月26日至2022年7月31日,请公众予以监督,如有不同意见,请及时反馈。联系电话0357-3130131。
尧都区汽修企业治理补助清单 | ||||
序号 | 单位名称 | 设计风量 | 设备购置费(元) | 拟补助资金(元) |
1 | 临汾市尧都区雅欣汽车维修中心 | 20000m2/h | 116000 | 34800 |
2 | 临汾锦华日盛汽车销售服务有限公司 | 30000m2/h | 125000 | 37500 |
3 | 临汾市美丰特汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 130000 | 39000 |
4 | 临汾市智源汽车销售有限公司 | 20000m2/h | 88000 | 26400 |
5 | 临汾荣翔汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 105000 | 31500 |
6 | 临汾绿岳汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 160000 | 48000 |
7 | 临汾瑞东汽车销售有限公司 | 20000m2/h | 150000 | 45000 |
8 | 山西友信汽车贸易有限公司临汾分公司 | 20000m2/h | 116000 | 34800 |
9 | 临汾亚悦汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 125000 | 37500 |
10 | 临汾市保良汽车维修有限公司 | 10000m2/h | 130000 | 39000 |
11 | 临汾市尧都区车匠汽车凹陷免漆修复工作室 | 10000m2/h | 63000 | 18900 |
12 | 临汾隆宇汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 115000 | 34500 |
13 | 临汾海之沃汽车服务有限公司 | 20000m2/h | 118000 | 35400 |
14 | 临汾锦华之星汽车销售有限公司 | 30000m2/h | 125000 | 37500 |
15 | 临汾市宝博汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 135000 | 40500 |
16 | 临汾市盛特龙汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 124000 | 37200 |
17 | 临汾市新盛红龙汽车连锁销售有限公司 | 20000m2/h | 248000 | 74400 |
18 | 临汾银光德奥汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 162000 | 48600 |
19 | 山西瑞梦达汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 162000 | 48600 |
20 | 临汾市红宝龙汽车销售有限公司 | 20000m2/h | 248000 | 74400 |
21 | 临汾锦华丰田汽车销售服务有限公司 | 50000m2/h | 240000 | 72000 |
22 | 临汾道源汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 120000 | 36000 |
23 | 临汾市天鑫利汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 160000 | 48000 |
24 | 临汾悦迪汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 160000 | 48000 |
25 | 临汾奥翔汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 160000 | 48000 |
26 | 临汾市尧都区新瑞汽车服务有限公司 | 20000m2/h | 185000 | 55500 |
27 | 山西大昌鑫源汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 108000 | 32400 |
28 | 临汾宝诚汽车销售服务有限公司 | 60000m2/h | 388000 | 116400 |
29 | 临汾海联力通汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 150000 | 45000 |
30 | 临汾大昌汽车服务有限公司 | 20000m2/h | 125000 | 37500 |
31 | 临汾东腾源汽车销售服务有限公司(临汾东盛源汽车销售服务有限公司) | 20000m2/h | 200000 | 60000 |
32 | 临汾海通汽车销售有限公司 | 20000m2/h | 126000 | 37800 |
33 | 临汾市尧都区安亦达汽车维修有限公司 | 20000m2/h | 116000 | 34800 |
34 | 临汾盛特丰汽车销售服务有限公司 | 20000m2/h | 180000 | 54000 |
35 | 山西怡协汽车维修有限公司 | 2台40000m2/h | 800000 | 240000 |
36 | 山西兴健汽修服务有限公司 | 20000m2/h | 105000 | 31500 |
37 | 临汾东盛源汽车销售服务有限公司 | 30000m2/h | 350000 | 105000 |
38 | 山西盛博汽车贸易有限公司 | 20000m2/h | 133000 | 39900 |
39 | 临汾经济技术开发区博骏汽车修理厂 | 20000m2/h | 180000 | 54000 |
合计 | 6731000 | 2019300 |
主办:山西省临汾市尧都区人民政府 © 版权所有 2018
承办:尧都区人民政府办公室
晋ICP备05005368号-1 网站标识码:1410020007
涉密文件严禁上网
尧都区人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!